Детальна інформація про товар
Заміри готових виробів
Зверніть увагу: у таблицях нижче вказані фактичні заміри самого одягу. Щоб підібрати ідеальний розмір, порівняйте ці виміри з вашим зручним одягом схожого фасону.
Жіночий одяг: Категорія «Норма»
| Розмір | Груди (см) | Талія (см) | Стегна (см) | Довжина по спині | Довжина штанів |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-44 | до 90 | 62-64 | 90-92 | 40 | 104 |
| 46-48 | 96-98 | 70-72 | 100-102 | 40 | 104 |
| 50-52 | 106-108 | 78-80 | 108-110 | 43 | 105 |
Жіночий одяг: Категорія «Батал»
| Розмір | ОГ (см) | ОТ (см) | ОС (см) | Довж. кофти | Довж. рукава | Довж. штанів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/46 | 96 | 92 | 104 | 64 | 30 | 101 |
| 48/50 | 104 | 100 | 112 | 65 | 30 | 102 |
| 52/54 | 112 | 108 | 120 | 67 | 31 | 103 |
| 56/58 | 120 | 116 | 128 | 68 | 32 | 104 |
| 60/62 | 128 | 124 | 136 | 69 | 33 | 104 |
Чоловічі костюми
| Розмір | ОГ (см) | ОС (см) | Довж. кофти | Довж. рукава | Довж. шортів |
|---|---|---|---|---|---|
| 46-48 | 114 | 110 | 74 | 77 | 59 |
| 50-52 | 128 | 124 | 75 | 81 | 61 |
| 54-56 | 132 | 126 | 80 | 81 | 61 |
| 58-60 | 138 | 130 | 82 | 83 | 62 |
Як ми робимо заміри
- ОГ (Обхват грудей) — вимірюється виріб у розкладеному вигляді від пахви до пахви.
- ОТ (Обхват талії) — вимірюється по поясу виробу.
- ОС (Обхват стегон) — вимірюється по найширшій частині штанів чи шортів.
- Довжина — вимірюється по спинці (для верху) або по зовнішньому шву (для низу).
Залишилися сумніви щодо розміру? Наші менеджери допоможуть підібрати ідеальний варіант.
Написати в Telegram